Linux下查看硬盘通电时间,通电次数等信息(smartmontools)

安装:

apt-get install smartmontools

查看硬盘:

smartctl -A /dev/sda
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-93-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   082   069   044    Pre-fail  Always       -       184614168
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   096   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       33
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   068   060   045    Pre-fail  Always       -       6458777
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       36 (251 92 0)
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       33
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   062   059   040    Old_age   Always       -       38 (Min/Max 19/41)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       28
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       35
194 Temperature_Celsius     0x0022   038   041   000    Old_age   Always       -       38 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   082   069   000    Old_age   Always       -       184614168
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       35 (107 13 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       176482869
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       8131299

Jinming

95后典型金牛座,强迫症。

相关推荐

暂无评论

小程序 小程序
小程序